Главная → Наше предложение → Запчасти для спецтехники → Навесное оборудование для экскаваторов → Гидравлические буры
Гидравлические буры
Описание:
Модель гидрав. вращателя | Вес техники, тн | Крутящий момент, Н-м | Частота вращения об/мин | Максимальное давление, бар | Расход масла, л/мин | Выходной вал шестигранник, мм | Диаметр шнекового бура, мм | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR15 | 10-16 | 13 897 | 33-63 | 240 | 230 | 75 | 1500 | 372 000 | ![]() |
BR20 | 17-24 | 16 191 | 30-55 | 466 500 | ![]() | ||||
BR24 | 17-24 | 22 250 | 24-40 | 532 500 | ![]() | ||||
BR25 | 20-25 | 25 956 | 22-34 | 100 | 2000 | 603 750 | ![]() | ||
BR30 | 26-30 | 30 300 | 18-29 | 603 750 | ![]() | ||||
BR40 | 31-40 | 32 886 | 18-27 | 603 750 | ![]() | ||||
BR50 | 41-50 | 38 619 | 15-23 | 603 750 | ![]() |
Шнековые буры
Диаметр шнека в мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 |
Адаптеры для гидравлического вращателя
Тип адаптера | BR15 | BR20 | BR24 | BR25 | BR30 | BR40 | BR50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адаптер однопальцевый | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Адаптер двухпальцевый | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Тип адаптера | BR15 | BR20 | BR24 | BR25 | BR30 | BR40 | BR50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адаптер однопальцевый | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
Адаптер двухпальцевый | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
Работаем со всеми регионами России: Кемерово, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Якутск, Новокузнецк, Владивосток, Челябинск, Москва, Хабаровск, Находка, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург