Скальные ковши для экскаваторов
Класс техники | Объём, м3 | Ширина, мм | Количество коронок | Вид грунта | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Песок, глина | Гравий, щебень | Скала, мерзлота | ||||
10-13 тн | 0,25 | 500 | 3 | 33 000 | 54 000 | 97 000 |
0,3 | 600 | 3 | 39 000 | 63 000 | 127 000 | |
0,5 | 900 | 4 | 50 000 | 80 000 | 141 000 | |
14-16 тн | 0,26 | 500 | 3 | 36 000 | 58 000 | 103 000 |
0,33 | 600 | 3 | 43 000 | 68 000 | 130 000 | |
0,43 | 750 | 4 | 49 000 | 79 000 | 140 000 | |
0,53 | 900 | 4 | 54 000 | 85 000 | 152 000 | |
0,6 | 1000 | 5 | 59 000 | 92 000 | 161 000 | |
17-19 тн | 0,38 | 600 | 3 | 51 000 | 82 000 | 139 000 |
0,5 | 750 | 4 | 59 000 | 92 000 | 145 000 | |
0,61 | 900 | 4 | 64 000 | 100 000 | 169 000 | |
0,69 | 1000 | 5 | 70 000 | 107 000 | 172 000 | |
20-23 тн | 0,44 | 600 | 3 | 60 500 | 94 000 | 146 000 |
0,82 | 1000 | 5 | 82 000 | 125 000 | 179 000 | |
0,91 | 1100 | 5 | 86 000 | 131 000 | 183 000 | |
1 | 1200 | 5 | 91 000 | 134 000 | 200 000 | |
1,1 | 1300 | 5 | 96 000 | 141 000 | 229 000 | |
24-27 тн | 1 | 1100 | 5 | 112 000 | 166 000 | 223 000 |
1,16 | 1250 | 5 | 120 000 | 180 000 | 229 000 | |
1,42 | 1500 | 6 | 136 000 | 200 000 | 230 000 | |
28-30 тн | 1,3 | 1300 | 5 | 133 000 | 196 000 | 225 000 |
1,5 | 1500 | 6 | 148 000 | 216 000 | 268 000 | |
1,69 | 1650 | 6 | 157 000 | 230 000 | 281 000 | |
31-34 тн | 1,5 | 1300 | 5 | 156 000 | 232 000 | 279 000 |
1,75 | 1500 | 6 | 172 000 | 253 000 | 301 000 | |
35-39 тн | 1,53 | 1300 | 5 | 157 000 | 238 000 | 289 000 |
1,8 | 1500 | 6 | 174 000 | 255 000 | 357 000 | |
2,2 | 1800 | 6 | 195 000 | 287 000 | 374 000 | |
40-44 тн | 1,55 | 1300 | 4 | 264 000 | 264 000 | 321 000 |
1,84 | 1500 | 5 | 292 000 | 292 000 | 347 000 | |
2,1 | 1700 | 6 | 320 000 | 320 000 | 361 000 | |
45-55 тн | 2 | 1500 | 5 | 316 000 | 316 000 | 357 000 |
2,3 | 1700 | 6 | 345 000 | 345 000 | 388 000 | |
2,5 | 1800 | 6 | 357 000 | 357 000 | 407 000 | |
2,8 | 2000 | 6 | 390 000 | 390 000 | 440 000 |
Производство ковшей для экскаваторов – это одно из приоритетных направлений деятельности ГК «Интертехника». Линейка экскаваторных ковшей общего назначения включает 3 вида моделей для работы с разными типами грунта. Выбор нужной модели ковша для экскаватора будет зависеть от специфики выполняемых работ. Ковш для работы на песке и глине изготавливается из стали 09Г2С. Такой ковш подойдет для работы с грунтом плотностью до 1800 кг/м3. В стандартную комплектацию входит комплект коронок ковша. Ковш для работы с гравием и щебнем изготавливается с применением износостойкой стали (содержание износостойкой стали Raex– 25%). Этот ковш подходит для работы с грунтом плотностью до 2000 кг/м3 с небольшим содержанием каменистых пород. Зоны особой нагрузки дополнительно усиливаются. Ковш для работы со скальным и мерзлым грунтом также изготавливается с применением износостойкой стали (содержание износостойкой стали Raex -45%) и используется для разработки грунта плотностью до 2300 кг/м3 с большим количеством абразивных включений. Устойчивость к нагрузкам и прочность такого ковша обеспечивают дополнительные элементы внешней и внутренней защиты. Цена ковша экскаватора будет зависеть от его модели. Теперь купить ковш для экскаватора стало еще проще – в нашем каталоге вы найдете подробную техническую информацию, а специалисты ГК «Интертехника» расскажут о том, как выбрать ковш для экскаватора и проконсультируют по всем возникшим вопросам.
Ковши планировочные для экскаваторов подробнее | |
Ковши просеивающие для экскаваторов подробнее | |
Ковши скальные для погрузки глыбы подробнее | |
Ковши рыхлители для экскаваторов подробнее | |
Ковши рыхлители для экскаваторов подробнее | |
Ковши усиленные для экскаваторов подробнее | |
Ковши профильные для экскаваторов подробнее | |
Ковши общего назначения подробнее |