+7(3952) 665-785, +7(908) 655-85-85

Ковши общего назначения

Описание:

Вес экскаватора Объем, м3 Ширина, мм Масса, кг Толщина ножа, мм Количество коронок, шт
10-13 тн 0,25 500 300 30 3
0,30 600 355 30 3
0,50 900 450 30 4
13-16 тн 0,26 500 325 30 3
0,33 600 385 30 3
0,43 750 445 30 4
0,53 900 490 30 4
0,60 1000 535 30 5
16-19 тн 0,38 600 465 30 3
0,50 750 535 30 4
0,61 900 585 30 4
0,69 1000 640 30 5
19-23 тн 0,44 600 550 30 3
0,82 1000 745 30 5
0,91 1100 785 30 5
1,00 1200 830 30 5
1,10 1300 870 30 5
23-27 тн 1,00 1100 1015 40 5
1,16 1250 1090 40 5
1,42 1500 1235 40 6
27-30 тн 1,30 1300 1210 40 5
1,50 1500 1340 40 6
1,69 1650 1420 40 6
30-34 тн 1,50 1300 1415 40 5
1,75 1500 1565 40 6
34-39 тн 1,53 1300 1430 40 5
1,80 1500 1585 40 6
2,20 1800 1775 40 6


Работаем со всеми регионами России: Кемерово, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Якутск, Новокузнецк, Владивосток, Челябинск, Москва, Хабаровск, Находка, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург
Также в этом разделе:
Ковши челюстные (мультифункциональные)
подробнее
Ковши планировочные
подробнее
Ковши планировочные поворотные
подробнее