Главная → Наше предложение → Запчасти для спецтехники → Навесное оборудование для экскаваторов → Ковши для экскаваторов → Ковши рыхлители для экскаваторов
Ковши рыхлители для экскаваторов
Описание:
Вес экскаватора | Объём, м3 | Ширина, мм | Вес, кг | Толщина ножа, мм | Кол-во коронок, шт | Ковш в стандартной комплектации*, руб | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-25 тн | 0.6 | 900 | 765 | 30 | 3 | 153 860 | ![]() |
25-30 тн | 0.8 | 1000 | 1000 | 40 | 3 | 238 210 | ![]() |
30-38 тн | 1.0 | 1100 | 1290 | 40 | 3 | 307 590 | ![]() |
38-50 тн | 1.5 | 1400 | 2450 | 50 | 3 | 450 000 | ![]() |
* — в стандартную комплектацию входит: ковш, комплект коронок.
Мультирыхлители.
Масса экскаватора, т | Ширина, мм | Объём, м3 | Масса, кг | Количесто зубьев, шт. | Толщина ребер, шт | Цена, руб | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс 20 (20-25 тн) | 762 | 0.34 | 767 | 3 | 40 | 182 080 | ![]() |
762 | 0.55 | 1080 | 3 | 40 | 256 390 | ![]() | |
Класс 25 (25-30 тн) | 762 | 0.34 | 789 | 3 | 40 | 187 330 | ![]() |
762 | 0.55 | 1125 | 3 | 40 | 267 080 | ![]() | |
Класс 30 (30-38 тн) | 914 | 0.41 | 1225 | 3 | 50 | 290 820 | ![]() |
914 | 0.84 | 1950 | 3 | 50 | 462 920 | ![]() | |
Класс 40 (38-45 тн) | 914 | 0.41 | 1261 | 3 | 50 | 375 110 | ![]() |
1067 | 1 | 2018 | 3 | 50 | 598 210 | ![]() |
Работаем со всеми регионами России: Кемерово, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Якутск, Новокузнецк, Владивосток, Челябинск, Москва, Хабаровск, Находка, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург
Также в этом разделе:
![]() | Скальные ковши для экскаваторов подробнее |
![]() | Ковши профильные для экскаваторов подробнее |
![]() | Ковши просеивающие для экскаваторов подробнее |
![]() | Ковши планировочные для экскаваторов подробнее |
![]() | Ковши усиленные для экскаваторов подробнее |
![]() | Ковши общего назначения подробнее |
![]() | Ковши рыхлители для экскаваторов подробнее |
![]() | Ковши скальные для погрузки глыбы подробнее |