Главная → Наше предложение → Запчасти для спецтехники → Навесное оборудование для экскаваторов → Ковши для экскаваторов → Ковши скальные для погрузки глыбы
Ковши скальные для погрузки глыбы
Вес экскаватора | Ширина L, мм | Объем, м3 | Масса, кг | Кол-во зубьев, шт | Ковш в стандартной комплектации*, руб | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
20-25 тн | 1000 | 0.85 | 947 | 4 | 217 480 | |
1200 | 1.07 | 1067 | 5 | 245 190 | ||
1300 | 1.18 | 1127 | 5 | 257 670 | ||
1400 | 1.29 | 1187 | 5 | 270 850 | ||
25-30 тн | 1000 | 0.94 | 1080 | 4 | 248 000 | |
1200 | 1.18 | 1180 | 5 | 271 490 | ||
1300 | 1.3 | 1230 | 5 | 281 220 | ||
1400 | 1.43 | 1270 | 5 | 290 880 | ||
30-38 тн | 1000 | 1 | 1112 | 4 | 264 640 | |
1200 | 1.27 | 1250 | 5 | 300 550 | ||
1300 | 1.4 | 1319 | 5 | 315 780 | ||
1400 | 1.55 | 1388 | 5 | 334 920 | ||
38-45 тонн | 1000 | 1.11 | 1412 | 3 | 329 730 | |
1200 | 1.4 | 1575 | 4 | 371 970 | ||
1300 | 1.55 | 1656 | 4 | 389 380 | ||
1400 | 1.72 | 1738 | 5 | 410 500 | ||
1500 | 1.85 | 1819 | 5 | 430 080 |
— в стандартную комплектацию входит: ковш, комплект коронок.
По желанию заказчика на ковш может быть установлена дополнительная комплектация: защита бокового шва, защита ребра, межзубьевая защита, внутренняя футеровка.
Работаем со всеми регионами России: Кемерово, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Якутск, Новокузнецк, Владивосток, Челябинск, Москва, Хабаровск, Находка, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург
Также в этом разделе:
Ковши общего назначения подробнее | |
Ковши рыхлители для экскаваторов подробнее | |
Ковши просеивающие для экскаваторов подробнее | |
Ковши планировочные для экскаваторов подробнее | |
Ковши усиленные для экскаваторов подробнее | |
Скальные ковши для экскаваторов подробнее | |
Ковши рыхлители для экскаваторов подробнее | |
Ковши профильные для экскаваторов подробнее |