Главная → Наше предложение → Запчасти для спецтехники → Навесное оборудование для экскаваторов → Ковши для экскаваторов → Ковши просеивающие для экскаваторов
Ковши просеивающие для экскаваторов
Вес экскаватора | Ширина L, мм | Объем, м3 | Кол-во зубьев, шт | Высота RL, мм | Глубина P, мм | Масса, кг | Цена, руб. | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-20 тн | 800 | 0.58 | 4 | 1080 | 800 | 565 | 97 280 | |
1000 | 0.74 | 5 | 1080 | 800 | 660 | 113 730 | ||
1200 | 0.91 | 5 | 1080 | 800 | 720 | 123 970 | ||
1300 | 1 | 6 | 1080 | 800 | 775 | 133 440 | ||
20-25 тн | 1000 | 0.87 | 4 | 1210 | 1255 | 779 | 134 080 | |
1200 | 1.06 | 5 | 1210 | 1255 | 854 | 147 010 | ||
1400 | 1.25 | 5 | 1210 | 1255 | 949 | 163 400 | ||
25-30 тн | 1000 | 1.05 | 4 | 1312 | 327 | 991 | 170 560 | |
1200 | 1.28 | 5 | 1312 | 1327 | 1086 | 186 950 | ||
1500 | 1.64 | 5 | 1312 | 1327 | 1243 | 214 020 | ||
30-38 тн | 1000 | 1.17 | 3 | 1312 | 1429 | 1221 | 210 240 | |
1200 | 1.43 | 4 | 1312 | 1429 | 1399 | 240 840 | ||
1500 | 1.84 | 5 | 1312 | 1429 | 1621 | 279 110 |
Работаем со всеми регионами России: Кемерово, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Якутск, Новокузнецк, Владивосток, Челябинск, Москва, Хабаровск, Находка, Улан-Удэ, Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург
Также в этом разделе:
Ковши общего назначения подробнее | |
Скальные ковши для экскаваторов подробнее | |
Ковши скальные для погрузки глыбы подробнее | |
Ковши рыхлители для экскаваторов подробнее | |
Ковши профильные для экскаваторов подробнее | |
Ковши усиленные для экскаваторов подробнее | |
Ковши рыхлители для экскаваторов подробнее | |
Ковши планировочные для экскаваторов подробнее |