Шарнирно-сочлененный самосвал Komatsu HM350.
Описание:
Продаём карьерный самосвал Коматцу HM350. Год выпуска 2008. Состояние хорошее, рабочее.
Грузоподъемность машины 35 тонн, объём кузова 20 куб. м. Объем двигателя Komatsu HM350 — 15,24 литра, привод 6х6, с автоматической трансмиссией. Дизельный.
Основная рама на самосвале шарнирно-сочлененная коробчатая конструкция спереди и сзади.
Модель двигателя Komatsu SAA6D140E-3 (4-тактный с водяным охлаждением, с турбонаддувом и последовательным воздушным охлаждением).
Место осмотра – возле города Владивосток.
Контакт:
Дополнительная информация:
Техническое описание самосвала Komatsu HM350-1 с шарнирно-сочлененной рамой:
Двигатель: | модель | KomatsuSAA6D140E-3 |
тип | 4-тактный с водяным охлаждением, с турбонаддувом и последовательным воздушным охлаждением. | |
цилиндры | 6 шт. диаметром 140 мм | |
поршень | ход поршня 165 мм | |
объем рабочий | 15,24 литра | |
полная мощность | 298 кВт / 399 л.с. | |
мощность на маховике | 290 кВт / 389 л.с. | |
номинальная частота вращения | 2 000 оборотов в минуту | |
макс. крутящий момент | 199 кгм | |
топливная система | с непосредственным впрыском | |
регулятор | с электронным управлением | |
система смазки | система принудительной смазки с приводом от шестерёнчатого насоса, фильтр полнопоточный | |
воздушный фильтр | сухого типа, двухэлементный; фильтр предварительной очистки; указатель запыленности фильтра | |
Коробка передач: | гидротрансформатор | трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный |
КПП | полностью автоматическая с промежуточным валом | |
диапазон скоростей | 6 передач переднего хода и 2 заднего | |
блокировочная муфта | однодисковая мокрого типа | |
передний ход | привод от гидротрансформатора на первой передаче, с прямым приводом | |
задний ход | привод от гидротрансформатора и прямым приводом на всех передачах | |
управление переключением передач | электронное управление переключением передач с авто модуляцией муфты на всех передачах | |
макс скорость передвижения | 57 км/ час | |
Мосты: | Постоянный привод на все колеса со 100% блокировкой дифференциала во всех мостах | |
тип конечной передачи | планетарная передача | |
дифференциал | 3,231 (номинальные значения) | |
планетарная передача | 4,941 (номинальные значения) | |
Система подвески: | передняя | Гидропневматическая |
задняя | Комбинированная гидропневматическая резиновая система подвески | |
Система рулевого управления: | рулевое управление сочлененного типа с полным гидроусилением и двумя цилиндрами двойного действия | |
дополнительная система | автоматическая с электрическим приводом (соответствует SAEJ695B) | |
мин. радиус поворота, между стенками | 8,4 м | |
угол складывания | 45 градусов в каждом направлении | |
Тормоза: | рабочие | многодисковые с масляным охлаждением, полностью гидравлическим управлением, на всех колесах |
стояночный тормоз | пружинный дискового типа с суппортом | |
тормоз-замедлитель | тормоза переднего и промежуточного моста действуют в качестве тормоза-замедлителя | |
Основная рама: | шарнирно-сочлененная коробчатая конструкция спереди и сзади | |
Кузов: | ёмкость геометрическая | 14,6 куб. м |
«с шапкой» (2:1по SAE) | 19,8 куб. м | |
полезная нагрузка | 32,3 мт | |
материал | 130 кг/кв. мм высокопрочная сталь | |
толщина материала | дно16 мм/ передняя сторона 8 мм/ боковые стороны 12 мм | |
зона загрузки (внутренняя длина*ширина) | 5 285 мм * 2 995 мм | |
Гидросистема: | цилиндр подъемника | спаренные двуступенчатые телескопического типа |
| давление разгрузки | 20,6 Мпа / 210 кг/куб.см |
| время подъема | 12 секунд |
Кабина: |
| Размеры соответствуют стандартам ISO 3471 и SAEJ1040-1988cROPS (конструкция защищена от опрокидывания) |
Масса: | порожней машины | 28 550 кг |
машины брутто | 60 925 кг | |
распределение массы пустой машины | 55,50 % передний мост 22,25 % промежуточный мост 22,25 % задние мосты | |
распределение массы нагруженной машины | 30,4 % передний мост 34,8 % промежуточный мост 34,8 % задние мосты | |
Шины: | Стандартная 26,5 R25 | |
Заправочные баки: | топливный бак | 495 литров |
моторное масло | 52 литров | |
охлаждение гидротрансформатора, кпп, тормоза замедлителя | 115 литров | |
все дифференциалы | 85 литров | |
все конечные передачи | 27 литров | |
гидросистема | 180 литров |
![]() | Продам бульдозер Caterpillar D9R, 2008 г.в., в рабочем состоянии. Местонахождение: г.Владивосток. подробнее |
![]() | Экскаватор Komatsu PC 750, 2008 года выпуска в очень хорошем рабочем состоянии подробнее |
![]() | Автогрейдер (Самоходный грейдер) PY220MH подробнее |
![]() | Продам автокран KATO KR25H-V6, 2002 г.в., Владивосток. Наработка 11279 моточасов. подробнее |
![]() | бульдозер Caterpillar (CAT) D9R (Катерпиллер) подробнее |
![]() | Продаю механическую ножовку по металлу. Состояние хорошее. подробнее |
![]() | Продам автокран Liebherr LTM 1030-2.1, 2007 года выпуска. Грузоподъемность 35 тонн. Местонахождение: Германия. подробнее |
![]() | Продам бульдозер Komatsu D65 EX-12, 1999 г.в., в хорошем состоянии. подробнее |
![]() | Продам бульдозер Т-25.01 2004 г.в., после капитального ремонта в 2010 году. подробнее |
![]() | Продам самоходный кран TR350M-3, 1997 г.в. Грузоподъемность 35т. подробнее |