Прайс запчастей на ЭКГ и ЭШ10/70
8 октября 2019 - Админ
!Ценовое предложение не является офертой!
Иркутск
наименование | каталожный номер | марка | кол-во в наличие | Цена за единицу с ндс 20% (руб.) | Склад, город |
---|---|---|---|---|---|
Совпадения не найдены | |||||
Ковш экскаватора карьерного ЭКГ-5 | ЭКГ5 | 1 | 1 224 000 | Белово | |
Вал боковой ЭШ 1080.33.51 | 1080.33.51 | ЭКГ5 | |||
Втулка 1080.33.41 для экскаватора | 1080.33.41 | ЭКГ5 | |||
Диск резинотканевый 1001.05.265 | 1001.05.265 | ЭКГ5 | |||
Сухарь пятимашинного агрегата (40х60х20) | 1010.09.95-1СБ | ЭКГ5 | |||
Лента феродо на муфту предельного момента (1080.05.716-1СБ) | 1080.05.716-1СБ | ЭКГ5 | |||
Трос металлический на засов d-8мм | 1080.34.01 | ЭКГ5 | |||
Эластичное соединение на подъем 1010.09.95-1СБ | ЭКГ5 | ||||
Катушка ЭПВ (Вентиль ВВ-32Ш) | ЭКГ5 | ||||
зуб ковша экг 5 с наплавкой 1080.02.10-1сб | 1080.02.10-1сб | ЭКГ5 | |||
Палец 1080.34.02 для экскаватора | 1080.34.02 | ЭКГ5 | |||
Палец ковша 1080.02.22 | 1080.02.22 | ЭКГ5 | |||
Заклепки 1080.05.728 | 1080.05.728 | ЭКГ5 | |||
Манжета 80 для экскаватора ЭКГ | ЭКГ5 | ||||
Манжета 200 для экскаватора ЭКГ | ЭКГ5 | ||||
Манжета 65х45-1 ТУ38.1051725-86 | ЭКГ5 | ||||
Кольцо 075-085-58-22 ГОСТ 9833-73 | 075-085-58-22 | ЭКГ5 | |||
Сухарь 1085.20.201-1СБ | 1085.20.201-1СБ | ЭКГ5 | |||
Кольцевой токоприёмник ТКК-85 | ЭКГ5 | 55 000 | Иркутск | ||
Щётка МГ17 12,5х40х64 | МГ17 | ЭКГ5 | 250 | Иркутск | |
Щёткодержатель ТКЭ 12,5х40 (ТКК 2/12,5х40) с прижимным устройством | ТКЭ 12,5х40 | ЭКГ5 | 2 800 | Иркутск | |
Ведущее колесо 1080.33.58 | 1080.33.58 | ЭКГ5 | Таксимо | ||
Полумуфта ведомая 10.80.30.06-1 | 10.80.30.06-1 | ЭКГ5 | Таксимо | ||
Блок головной | 1080.05.47-2 | ЭКГ5 | 1 | 120 000 | Таксимо |
Блок трехфазных магнитных усилителей | ПДД-1,5В | ЭКГ5 | 4 | 96 000 | Таксимо |
Вал шестерня 1080.33.51 (Уралмаш) | 1080.33.51 | ЭКГ5 | 23 | 27 600 | Таксимо |
Вал ведущий | 1080.33.57-1 | ЭКГ5 | 6 | 63 600 | Таксимо |
Вал напорный | 1080.05.379 | ЭКГ5 | 6 | 78 000 | Таксимо |
Вал редуктора ходового механизма (трех шлицевой) | 1080.28.19-1 | ЭКГ5 | 6 | 27 000 | Таксимо |
Вал шестерня | 1080.20.402-1 | ЭКГ5 | 1 | 104 400 | Таксимо |
Вал поворота(обегающий) | 1080.16.25-1 | ЭКГ5 | 2 | 99 600 | Таксимо |
Вал-шестерня z 16 m 14 | 1080.05.341 | ЭКГ5 | 1 | 48 000 | Таксимо |
Высоковольтный шкаф, 6 кВт | 2КВЭ-М-6-630-20 | ЭКГ5 | 1 | 216 000 | Таксимо |
Двигатель вентилятора напора | 4АХ80АЧУ2 | ЭКГ5 | 5 040 | Таксимо | |
Двигатель вентилятора поворота | 4АХ80А4У2 | ЭКГ5 | 5 040 | Таксимо | |
Двигатель вентилятора подъёма (3 кВт, 1500 об/мин) | АОЛ2-32-4 | ЭКГ5 | 9 360 | Таксимо | |
Компрессор в сборе с двигателем ЭК -7В | ЭК 7В | ЭКГ5 | 2 | 192 000 | Таксимо |
Якорь генератора возбудителя | 4ГПЭМ-15-Я | ЭКГ5 | 96 000 | Таксимо | |
Якорь генератора двигателя напора | ДПЭ-54/2-Я | ЭКГ5 | 228 000 | Таксимо | |
Якорь генератора напора | 4ГПЭМ-55-Я | ЭКГ5 | 3 | 180 000 | Таксимо |
Якорь генератора поворота | 4ГПЭМ-135-Я | ЭКГ5 | 1 | 360 000 | Таксимо |
Якорь генератора подъёма | 4ГПЭМ-220-Я | ЭКГ5 | 3 | 360 000 | Таксимо |
Балка рукоять | 1085.04.00 сб | ЭКГ5 | 1 | 780 000 | Таксимо |
Гайка центральной цапфы | 1080.12.12 | ЭКГ5 | 1 | 28 800 | Таксимо |
Двуногая стойка | 1085.10.00 СБ | ЭКГ5 | 1 | 408 000 | Таксимо |
Днище ковша | 1080.02.109СБ | ЭКГ5 | 2 | 264 000 | Таксимо |
Засов днища | 1080.02.108-1 | ЭКГ5 | 5 | 10 800 | Таксимо |
Звено гусеничное в сборе с пальцами и шплинтами ЭКГ-5 | 1080.34.01 | ЭКГ5 | 260 | 15 600 | Таксимо |
Якорь двигателя подъёма | ДЭ-816-Я | ЭКГ5 | 1 | 360 000 | Таксимо |
Балка рукоять | 1085.04.00 сб | ЭКГ5 | 1 | 780 000 | Таксимо |
БГ 11-11 | БГ 11-11 | ЭКГ5 | 4 | 10 800 | Таксимо |
БГ 11-22 | БГ 11-22 | ЭКГ5 | 4 | 19 200 | Таксимо |
Блок БТОН БТОВ | ЭКГ5 | 8 | 4 800 | Таксимо | |
Вал-шестерня z 16 m 14 СБ | ЭКГ5 | 3 | 76 000 | Таксимо | |
Вал-шестерня z 16m 18 1080.20.402 СБ | 1080.20.402 СБ | ЭКГ5 | 4 | 226 800 | Таксимо |
ВВ 32 | ЭКГ5 | 7 | 3 600 | Таксимо | |
Ведущее колесо СБШ 250 (шпоночное) | ЭКГ5 | 2 | 63 600 | Таксимо | |
Вентилятор обдува двигателей ЭКГ -5А в сборе с Двигателем | ЭКГ5 | 4 | 25 200 | Таксимо | |
Выключатель концевой | ЭКГ5 | 1 | 4 800 | Таксимо | |
Гайка Ц.цапфа | 1080.12.12 | ЭКГ5 | 1 | 4 800 | Таксимо |
Генератор 4ГПЭМ-135, 135 кВт | 4ГПЭМ-135 | ЭКГ5 | 3 | 516 000 | Таксимо |
Генератор 4ГПЭМ-15, 15 кВт | 4ГПЭМ-1 | ЭКГ5 | 1 | 108 000 | Таксимо |
Генератор 4ГПЭМ-55, 55 кВт | 4ГПЭМ-55 | ЭКГ5 | 2 | 336 000 | Таксимо |
Генератор 4ГПЭМ-220, 220 кВт | 4ГПЭМ-220 | ЭКГ5 | 3 | 504 000 | Таксимо |
Гидрозолотник СБ | ЭКГ5 | 2 | 27 600 | Таксимо | |
Двигатель 630 кВт 1500 об на насос | ЭКГ5 | 1 | 504 000 | Таксимо | |
Двигатель МПЭ 450/900 | МПЭ 450/900 | ЭКГ5 | 1 | 1 860 000 | Таксимо |
Двигатель подъема ДЭ-816 200 кВт | ДЭ-81 | ЭКГ5 | 2 | 1 068 000 | Таксимо |
Двигатель ЯМЗ 240 (1 -ой комплектности) | ЯМЗ 240 | ЭКГ5 | 4 | 1 056 000 | Таксимо |
Двуногая стойка | 1085.10.00 СБ | ЭКГ5 | 1 | 408 000 | Таксимо |
Днище ковша | 1080.02.109СБ | ЭКГ5 | 2 | 264 000 | Таксимо |
Замок натяжного колеса | ЭКГ5 | 10 | 7 200 | Таксимо | |
Замок опорного колеса | ЭКГ5 | 10 | 6 000 | Таксимо | |
Засов днища | 1080.02.108-1 | ЭКГ5 | 5 | 10 800 | Таксимо |
Звено соединительное СБШ 250 (Кемерево) | ЭКГ5 | 154 | 13 200 | Таксимо | |
Зуб ковша ( ВостокМашЗавод) | ЭКГ5 | 7 | 13 200 | Таксимо | |
Ковш ЭКГ-5А СБ "Уралмаш" | ЭКГ5 | 1 | 1 620 000 | Таксимо | |
Колесо натяжное СБ с Бронзой 1080.33.10 | 1080.33.10 | ЭКГ5 | 6 | 90 000 | Таксимо |
Колесо опорное 1080.33.32 СБ с пыльником | 1080.33.32 СБ | ЭКГ5 | 4 | 52 800 | Таксимо |
Командоконтроллер ЭК-8203А, ЭК-8209А, ЭК-8212А, ЭК-8213А | ЭК-8203А, ЭК-8209А, ЭК-8212А, ЭК-8213А | ЭКГ5 | 4 | 15 600 | Таксимо |
Командоконтроллер ЭК-8252А, ЭК-8257А, ЭК-8259А | К-8252А, ЭК-8257А, ЭК-8259А | ЭКГ5 | 4 | 19 200 | Таксимо |
Контактор КПД-121, КПВ-604, КТ-6013 | КПД-121, КПВ-604, КТ-6013 | ЭКГ5 | 2 | 10 800 | Таксимо |
Круг роликовый 1080.35.00 СБ | 1080.35.00 СБ | ЭКГ5 | 2 | 2 640 000 | Таксимо |
Лакоткань ЛАТ | ЛАТ | ЭКГ5 | 100 | 360 | Таксимо |
Моторка напора | ЭКГ5 | 9 | 9 600 | Таксимо | |
Муфта переключения хода 1080.30.00 СБ | 1080.30.00 СБ | ЭКГ5 | 5 | 108 000 | Таксимо |
Муфта эластичная редуткора подъема | ЭКГ5 | 1 | 63 600 | Таксимо | |
Обойма хода | ЭКГ5 | 8 | 12 000 | Таксимо | |
Ось натяжная СБ с "втулками", хомутами 1080.33.17 | 1080.33.17 | ЭКГ5 | 4 | 264 000 | Таксимо |
Палец на коромысло ковша | ЭКГ5 | 2 | 10 800 | Таксимо | |
Пальцы траков | ЭКГ5 | 300 | 480 | Таксимо | |
Поворотная платформа ЭКГ-5А | ЭКГ5 | 1 | 1 680 000 | Таксимо | |
Подшипник 36-36, 36-34 | 36-36, 36-34 | ЭКГ5 | 50 | 18 000 | Таксимо |
Полумуфта ведомая | ЭКГ5 | 10 | 12 000 | Таксимо | |
Полумуфта ведущая | ЭКГ5 | 10 | 12 000 | Таксимо | |
Пульт управления кабина | ЭКГ5 | 1 | 24 000 | Таксимо | |
Растяжка стрелы цельная | ЭКГ5 | 2 | 45 600 | Таксимо | |
Редуктор вращения СБШ 250 | ЭКГ5 | 1 | 288 000 | Таксимо | |
Редуктор хода 1080.28.00 СБ | 1080.28.00 СБ | ЭКГ5 | 4 | 432 000 | Таксимо |
Редуктор хода СБШ-250 СБ с ведущим колесом | ЭКГ5 | 2 | 384 000 | Таксимо | |
Реле давления | ЭКГ5 | 1 | 8 400 | Таксимо | |
Рельс роликового круга | ЭКГ5 | 2 | 192 000 | Таксимо | |
Рыцарь z-13 m-6 | ЭКГ5 | 3 | 9 600 | Таксимо | |
РЭП | ЭКГ5 | 5 | 9 600 | Таксимо | |
Стойка лебедки ( малая и большая) | ЭКГ5 | 2 | 228 000 | Таксимо | |
Стрела СБ ЭКГ-5А с эл/оборудованием | ЭКГ5 | 1 | 180 000 | Кемерово | |
Токоприемник низковольтный ТКК-85 | ТКК-85 | ЭКГ5 | 1 | 54 000 | Таксимо |
Тупик балки рукояки | ЭКГ5 | 8 | 14 400 | Таксимо | |
Тяга - проушина балки рукояти | ЭКГ5 | 7 | 16 800 | Таксимо | |
Ц.цапфа в сборе с бронзой с гайкой | ЭКГ5 | 1 | 300 000 | Таксимо | |
Шайба бронзовая на все детали ЭКГ | ЭКГ5 | 199 | 0 | Таксимо | |
Шестерня Z 109 m 18 в сборе б/у в хорошем состоянии шестерня новая | ЭКГ5 | 2 | 764 400 | Таксимо | |
Шестерня z-122 m -8 СБ с мех.тормозом (подшипниками) | ЭКГ5 | 6 | 115 200 | Таксимо | |
Шестерня z-32 m -26 | ЭКГ5 | 4 | 127 200 | Таксимо | |
Шестерня z-12 m -26 | 1080.33.50 | ЭКГ5 | 5 | 66 000 | Таксимо |
Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | ЭКГ5 | 11 | 24 000 | Таксимо |
Шкаф КРЭУ с корпусом | ЭКГ5 | 1 | 468 000 | Таксимо | |
Шкив поворота | ЭКГ5 | 4 | 14 400 | Таксимо | |
Шкив хода, напора | ЭКГ5 | 12 | 14 400 | Таксимо | |
Шкиф предельного момента стрела | ЭКГ5 | 9 | 19 200 | Таксимо | |
Эл.двигатель напора ДПЭ-52У2 в сборе с тормозным механизмом | ЭКГ5 | 4 | 336 000 | Таксимо | |
Эл.двигатель сетевой А113 250кВт | А113 | ЭКГ5 | 2 | 288 000 | Таксимо |
Эл.двигатель сетевой АЭ4-400L-4УЗ 250кВт | АЭ4-400L-4УЗ | ЭКГ5 | 1 | 300 000 | Таксимо |
ЯКНО 4 У (кап.ремонт) | КНО 4 У | ЭКГ5 | 3 | 216 000 | Таксимо |
Якорь двигателя поворота ДПВ-52 | ДПВ-52 | ЭКГ5 | 1 | 108 000 | Таксимо |
Блок опрокидной | ЭШ1070 | 1 | 300 000 | ||
Замок (подъем) | ЭШ1070 | 30 | 252 000 | ||
Ковш подъема | ЭШ1070 | 6 | 57 600 | ||
Ковш тяговый | ЭШ1070 | 6 | 100 800 | ||
Изолятор ТКБ, ТКК | ЭКГ5 | 2 | 480 | Иркутск | |
Кольцо роторное к ТКБ, ТКК | ЭКГ5 | 1 | 2900 | Иркутск |
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!